top of page
Tarifs 2026/2027
Ages | Formule Enfant | Tarifs |
|---|---|---|
Pickleball | Loisir Pickleball | 83,00€ |
Jeunes 2009-2020 | 3h/semaine | 354,00 € |
Jeunes 2009-2020 | Loisir - Reduction de 30 % | 104,00 € |
Galaxie Tennis 2021 - 2022-2023 | 1h/semaine (Offert) | 139,00 € |
Jeunes 2009-2020 | 1h/semaine | 190,00 € |
Jeunes 2009-2020 | 2h/semaine | 272,00 € |
Jeunes 2009-2020 | 1h30/semaine | 231,00 € |
Tennis Fauteuils ou Adapté 7/18 Ans | 1h/semaine | 57,00 € |
Type | Formule Adulte | Tarifs |
|---|---|---|
Tennis PARENTS/ENFANTS | 40 % de reduction | 76,00€ |
Adulte Championnat | Sans entrainement | 207,00€ |
Pickleball | Loisir Pickleball | 100,00€ |
Adulte - Loisir | Loisir | 174,00 € |
Adulte - Compétition | 1h/semaine | 294,00 € |
Adulte - Compétition | 1h30/semaine | 335,00 € |
Adulte - Adapté | Adultes Tennis en fauteuil ou adapté 1h/s. | 67,00 € |
Tarifs et Modalités d'Inscription :
Nous croyons en l'accessibilité du tennis pour tous, c'est pourquoi nous proposons des tarifs compétitifs et des options d'adhésion flexibles pour répondre à vos besoins. Que vous souhaitiez devenir membre à l'année ou profiter d'une adhésion saisonnière, nous avons des formules adaptées à chacun. Vous trouverez sur notre site les détails complets des différentes formules d'adhésion, ainsi que les tarifs correspondants.
bottom of page
